Uitslagen van de jeugd Sv Grol.
361 keer bekeken
Uitslagen van de gespeelde wedstrijden op zaterdag 11 april door de jeugd Sv Grol.
👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening
| A-junioren | |||
| Rood Zwart A1 | Grol A1 | 0 | 6 |
| Grol A2 | Etten A1D | 2 | 2 |
| Grol A3 | Ruurlo A3 | 1 | 3 |
| B-junioren | |||
| Grol B1 | BWO B1 | 3 | 0 |
| Grol B2 | Silvolde B1D | 1 | 3 |
| SVBV B1D | Grol B3 | 8 | 0 |
| ATC’65 B8 | Grol B4 | 8 | 2 |
| C-junioren | |||
| Bon Boys C1 | Grol C1 | 1 | 1 |
| Gendringen C1 | Grol C2 | 3 | 1 |
| SDOUC C2 | Grol C3 | 0 | 0 |
| Grol C4 | Ruurlo C3 | 5 | 1 |
| Grol C5 | Rigtersbleek C4 | 6 | 1 |
| Avanti W. C5 | Grol C6 | 1 | 1 |
| D-pupillen | |||
| RKZVC D1 | Grol D1 | 1 | 1 |
| Grol D2 | Longa ’30 D2 | 4 | 1 |
| Grol D4 | DEO D1 | 1 | 5 |
| HSC ’21 D5GD | Grol D5D | 2 | 2 |
| E-pupillen | |||
| Hengelo E1 | Grol E1 | 2 | 6 |
| Grol E2 | Berghuizen E1 | 4 | 3 |
| Grol E3 | Longa ’30 E3 | 5 | 1 |
| FC Eibergen E5 | Grol E4 | 2 | 1 |
| Grol E5 | AD ’69 E1 | 2 | 1 |
| ST: SP Haarlo/Noordijk E1D | Grol E6 | 3 | 1 |
| Longa ’30 E8 | Grol E7 | 2 | 5 |
| Grol E8G | Ajax B E2 | 3 | 1 |
| SVBV E3 | Grol E9 | 3 | 2 |
| F-pupillen | |||
| FC Winterswijk F1 | Grol F1 | 2 | 1 |
| Ruurlo F3 | Grol F2 | 4 | 3 |
| Grol F3 | SDOUC F2 | 3 | 2 |
| Grol F4 | FC Winterswijk F6 | 8 | 1 |
| Grol F5 | SVBV F1 | 2 | 6 |
| FC Eibergen F8 | Grol F6 | 0 | 7 |
| AZSV F8G | Grol F7 | 4 | 6 |
| Grol F8 | FC Trias F7G | 0 | 10 |
| Lochuizen F2 | Grol F9 | 4 | 2 |
| Meisjes | |||
| Longa ’30 MB1 | Grol MB1D | 3 | 0 |
| Varsseveld MC1 | Grol MC1 | 2 | 1 |
| Rigtersbleek MD1D | Grol MD1D | 1 | 3 |
| Grol MD2 | DZSV MD1 | 2 | 0 |
| Grol MD3 | FC Trias MD1D | 0 | 7 |
| Grol ME1 | Reunie ME1 | 2 | 2 |
| Grol ME2 | FC Winterswijk ME1 | 2 | 4 |
| FC Winterswijk ME2 | Grol ME3 | 7 | 0 |
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?
📧 Stuur je tip inLezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening
