Uitslagen jeugdwedstrijden Sv Grol
De uitslagen jeugdwedstrijden Sv Grol van zaterdag 25-4-2015
👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening
    
    
  | A-junioren | |||
| Sparta E. A1 | Grol A1 | 1 | 2 | 
| Grol A2 | Longa ’30 A2 | 1 | 8 | 
| Grol A3 | Zelos A3 | 0 | 18 | 
| B-junioren | |||
| Grol B1 | Rigtersbleek B1 | 0 | 0 | 
| Grol B2 | VIOS B. B1 | 2 | 1 | 
| DEC ’10 B1 | Grol B3 | 0 | 0 | 
| Grol B4 | Rigtersbleek B3 | 6 | 1 | 
| C-junioren | |||
| Grol C1 | FC Eibergen C1 | 0 | 1 | 
| KSH C1 | Grol C2 | 1 | 2 | 
| Keijenburgse Boys C1G | Grol C3 | 5 | 4 | 
| Grol C5 | DEC ’10 C2G | 3 | 3 | 
| De Tubanters1897 C4 | Grol C6 | 1 | 3 | 
| D-pupillen | |||
| Vorden D1 | Grol D1 | 4 | 0 | 
| Grol D2 | FC Trias D2 | 1 | 0 | 
| FC Trias D4 | Grol D3 | 0 | 2 | 
| Grol D4 | KSV D1G | 1 | 3 | 
| AZSV D7 | Grol D5D | 1 | 2 | 
| E-pupillen | |||
| FC Winterswijk E1 | Grol E1 | 2 | 9 | 
| FC Eibergen E1 | Grol E2 | 3 | 3 | 
| Grol E3 | FC Trias E3 | 1 | 2 | 
| Twenthe E3 | Grol E4 | 6 | 2 | 
| Grol E5 | Halle E1 | 1 | 3 | 
| TVO E2D | Grol E6 | 5 | 2 | 
| Neede E3 | Grol E7 | 0 | 6 | 
| Grol E8G | Dinxperlo E2 | 2 | 3 | 
| VIOS B. E2G | Grol E9 | 1 | 2 | 
| F-pupillen | |||
| Grol F1 | ATC’65 F2 | 1 | 4 | 
| ABS F2 | Grol F2 | 6 | 2 | 
| Grol F3 | Varsseveld F2 | 1 | 6 | 
| Grol F4 | Longa ’30 F4 | 4 | 0 | 
| Grol F5 | Neede F3 | 0 | 2 | 
| RKZVC F3 | Grol F6 | 8 | 0 | 
| Ruurlo F6 | Grol F7 | 1 | 4 | 
| Grol F8 | RKZVC F4 | 0 | 10 | 
| Markelo F8M | Grol F9 | 0 | 11 | 
| Meisjes | |||
| Ulftse Boys MB2 | Grol MB1D | 0 | 2 | 
| RKZVC MC1 | Grol MC1 | 2 | 1 | 
| Quick ’20 MD1 | Grol MD1D | 2 | 1 | 
| Grol MD2 | DZC ’68 MD2 | 0 | 2 | 
| Grol MD3 | VVG ’25 MD1 | 0 | 13 | 
| FC Trias ME1 | Grol ME1 | 0 | 3 | 
| AZSV ME1 | Grol ME2 | 6 | 0 | 
| Grol ME3 | Neede ME1 | 0 | 1 | 
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?
📧 Stuur je tip inLezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening
    
    
  